Bürgerinformation: Trinkwasserwerte
Ergebnis der Routineuntersuchung des Trinkwassers vom 23.05. (Ortsnetz) und 23.11.2011 (Brunnen / Hochbehälter) sowie Tipps zur Wasserhärte
In allen untersuchten Parametern werden die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung eingehalten!
| Vor-Ort-Parameter | Hochbehälter |
| Farbe | farblos |
| Trübung | ohne |
| Geruch | ohne |
| Temperatur | 11,5 °C |
| Mikrobiologische Parameter | Brunnen (vor UV) |
| Coliforme Keime | 0 KBE/100 ml |
| Escheria Coli | 0 KBE/100 ml |
| Koloniezahl bei 20°C | 0 KBE/100 ml |
| Koloniezahl bei 36°C | 0 KBE/100 ml |
| Chemische Parameter | Hochbehälter |
| Nitrat (NO3) | 16 mg/l |
| Fluorid (F) | 0,12 mg/l |
| Nitrit (NO2) | 0,02 mg/l |
| Indikatorparameter | Hochbehälter |
| Ammonium (NH4) | <0,05 mg/l |
| Chlorid (Cl) | 9,8 mg/l |
| Absorption 436 nm | <0,1 AU/m |
| Leitfähigkeit [25°C] | 483 |
| Eisen (Fe) | <0,01 mg/l |
| Natrium (Na) | 3,6 mg/l |
| Sulfat (SO4) | 23 mg/l |
| Trübung (860 nm) | <0,01 NTU |
| PH-Wert | 7 |
| Calcitlösekapazität | 26,28 mg/l |
| Calcitlösekapazität | -0,26 mmol/l |
| Basekapazität, pH 8,2 | 0,3 mmol/l |
| Säurekapazität, pH 4,3 | 4,3 mmol/l |
| Calcium (Ca) | 77 mg/l |
| Magnesium (Mg) | 11 mg/l |
| Kalium (K) |
0,72 mg/l |
| Chemische Parameter | Ortsnetz |
| Antimon (Sb) | <0,003 mg/l |
| Arsen(As) | <0,003 mg/l |
| Benzo(a)pyren | <0,00001 mg/l |
| Blei (Pb) | <0,003 mg/l |
| Cadmium (Cd) | <0,0005 mg/l |
| Nickel (Ni) | <0,005 mg/l |
| Phosphor (P) | <100 myg/l |
| Phosphor (ber. als PO4) | <400 myg/l |
| Nitrit (NO2) | <0,01 mg/l |
| Naphthalin | <0,00001 mg/l |
| Acenaphthylen | <0,00001 mg/l |
| Acenaphthen | <0,00001 mg/l |
| Fluoren | <0,00001 mg/l |
| Phenanthren | <0,00001 mg/l |
| Anthracen | <0,00001 mg/l |
| Fluoranthen | <0,00001 mg/l |
| Pyren | <0,00001 mg/l |
| Benzo(a)anthracen | <0,00001 mg/l |
| Chrysen | <0,00001 mg/l |
| Benzo(b)fluoranthen | <0,00001 mg/l |
| Benzo(k)fluoranthen | <0,00001 mg/l |
| Dibenz(ah)anthracenn | <0,00001 mg/l |
| Benzo(ghi)perylen | <0,00001 mg/l |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | <0,00001 mg/l |
| Summe nachgewiesener PAK | -/- mg/l |
| Bromdichlormethan | <0,0005 mg/l |
| Dibromchlormethan | <0,0005 mg/l |
| Tribrommehtan | <0,0005 mg/l |
| Trichlormethan | <0,0005 mg/l |
| Summe nachgewiesener THM | -/- mg/l |
In allen untersuchten Parametern werden die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung eingehalten!
10 wichtige Tipps für den Umgang mit der Trinkwasser-Härte
| 1. | für die normale Dosierung von Waschmitteln gilt: für normale verschmutzte Wäsche entsprechend des Härtebereichs die Menge nehmen, die für "leicht verschmutzt" angegeben ist. |
| 2. | Verzichten Sie auf Weichspüler, denn in den meisten Waschmitteln sind bereits Wasserenthärter enthalten. |
| 3. | Die Wäsche nmax. bei 40° C oder 60° C wasche, das vermeidet Kalkablagerungen. |
| 4. | Zum Geschirrspülen in der Maschine reichen auch Trinkwassertemperaturen unter 60° C aus. |
| 5. | Auch beim Hände waschen den härtebereich berücksichtigen: mit hartem Trinkwasser lässt sich die Seife besser entfernen, bei weichem Trinkwasser könenn Sie weniger Seife verwenden. |
| 6. | Auf Wasserfilter können Sie verzichten, denn das Trinkwasser hat eine erstklassige Qualität. |
| 7. | Teetrinker können bei hartem trinkwasser des Teewasser zwei- bis dreimal im offenen Kessel aufwallen lassen. Dann setzt sich der Kalk ab. |
| 8. | Kaffeetrinker entkalken ihre Kaffeemaschine mit einer Essiglösung und lassen hinterher dreimal klares Trinkwasser durchlaufen. |
| 9. | Kalkablagerungen in Wasserkesseln, Schnellkochern und auf Sanitärarmarturen verschwinden im Nu mit Essiglösung oder Zitronensäure. |
| 10. | Übrigens: die Trinkwasserinstallation ist nichts für Heimwerker. Lassen Sie den Fachmann ran. |
Quelle: Kompetenz in Energie und Wasser --> www.wvgw.de






