Ergebnis der Landtagswahl 2011
| Stimmberechtigte | 1341 | |||
| davon Wahlschein | 133 | |||
| ohne Wahlschein | 1208 | |||
| abgegebene Stimmen | Wahlbeteiligung insgesamt | |||
| Briefwähler | 130 | 68,53% | ||
| Wähler | 789 | |||
| gesamt | 919 | |||
| gültige Stimmen | Wahl | 771 | 66,82% | |
| Briefwahl | 125 | |||
| ungültige Stimmen | Wahl | 18 | 1,72% | |
| Briefwahl | 5 | |||
| Checksumme | 919 | 68,53% | ||
| Stimmenverteilung | ||||
| Wahl | Briefwahl | Summe | Prozent | |
| CDU | 262 | 44 | 306 | 34,15% |
| SPD | 211 | 36 | 247 | 27,57% |
| Grüne | 164 | 31 | 195 | 21,76% |
| FDP | 51 | 4 | 55 | 6,14% |
| Die Linke | 37 | 5 | 42 | 4,69% |
| REP | 7 | 1 | 10 | 1,12% |
| NPD | 15 | 2 | 17 | 1,90% |
| ödp | 5 | 0 | 5 | 0,56% |
| Piraten | 17 | 2 | 19 | 2,12% |






