Ergebnis der Wahl zum Europarat 2009
für den Wahlbezirk Spechbach
| Stimmberechtigte | 1310 | |||
| davon Wahlschein | 129 | |||
| ohne Wahlschein | 1181 | |||
| abgegebene Stimmen | Wahlbeteiligung insgesamt | |||
| Briefwähler | 104 | 64,50% | ||
| Wähler | 741 | |||
| gesamt | 845 | |||
| gültige Stimmen | Wahl | 705 | 61,60% | |
| Briefwahl | 102 | |||
| Zwischensumme | 807 | |||
| ungültige Stimmen | Wahl | 36 | 2,90% | |
| Briefwahl | 2 | |||
| Checksumme | 845 | 64,50% | ||
| Stimmenverteilung | ||||
| Wahl | Briefwahl | Summe | Prozent | |
| CDU | 237 | 30 | 267 | 33,09% |
| SPD | 146 | 22 | 168 | 20,82% |
| Grüne | 90 | 17 | 107 | 13,26% |
| FDP | 109 | 16 | 125 | 15,49% |
| REP | 18 | 1 | 19 | 2,35% |
| Die Tierschutzpartei | 14 | 1 | 15 | 1,86% |
| Die Linke | 23 | 5 | 28 | 3,47% |
| Familie | 20 | 0 | 20 | 2,48% |
| PBC | 2 | 1 | 3 | 0,37% |
| Die Frauen | 0 | 0 | 0,00% | |
| Volksabstimmung | 2 | 1 | 3 | 0,37% |
| ödp | 4 | 0 | 4 | 0,50% |
| CM | 1 | 0 | 1 | 0,12% |
| Aufbruch | 1 | 0 | 1 | 0,12% |
| DKP | 1 | 0 | 1 | 0,12% |
| PSG | 0 | 0 | 0,00% | |
| BüSo | 1 | 0 | 1 | 0,12% |
| 50Plus | 0 | 0 | 0,00% | |
| Aufbruch | 1 | 0 | 1 | 0,12% |
| BP | 0 | 0 | 0,00% | |
| DVU | 2 | 0 | 2 | 0,25% |
| Die Grauen | 0 | 0 | 0,00% | |
| Die Violetten | 1 | 0 | 1 | 0,12% |
| EDE | 1 | 0 | 1 | 0,12% |
| FBI | 3 | 0 | 3 | 0,37% |
| Für Volksentscheide | 1 | 1 | 0,12% | |
| FW Freie Wähler | 11 | 6 | 17 | 2,11% |
| Newropeans | 0 | 0 | 0,00% | |
| Piraten | 9 | 0 | 9 | 1,12% |
| RRP | 1 | 0 | 1 | 0,12% |
| Rentner | 7 | 1 | 8 | 0,99% |






