Ergebnis der Wahl zum Kreisrat 2009
für Spechbach (Wahlkreis 14)
| Zusammenstellung - Ergebnis der Wahl zum Kreisrat am 07. Juni 2009 in Spechbach | ||||
| Wahlberechtigte | insgesamt | 1330 | ||
| Wähler | insgesamt | 856 | ||
| davon mit Wahlschein | 102 | |||
| Wahlbeteiligung | ||||
| Stimmzettel (Wähler) | 856 | |||
| ungültige Stimmzettel | 30 | |||
| gültige Stimmzettel | 826 | |||
| somit maximal mögliche Stimmenzahl | 4956 | |||
| Fehl- und ungültige Stimmen | 138 | |||
| gültige Stimmen | 4818 | |||
| Stimmenverteilung | Wahlergebnis 2009 | |||
| Stimmen | Prozent | |||
| 1 | CDU | 703 | 14,59% | |
| 2 | SPD | 1643 | 34,10% | |
| 3 | FWV | 1827 | 37,92% | |
| 4 | GRÜNE | 310 | 6,43% | |
| 5 | FDP | 117 | 2,43% | |
| 6 | Linke | 218 | 4,52% | |
| 4818 | 100,00% | |||
| Liste 1 - | Liste 21 - | Summe | |
| Gesamtergebnis | Stimmen | Stimmen | Stimmen |
| CDU | 615 | 88 | 703 |
| Riedel | 98 | 8 | 106 |
| Mick | 236 | 31 | 267 |
| Sauer | 43 | 10 | 53 |
| Zuber | 47 | 7 | 54 |
| Bösenecker | 28 | 7 | 35 |
| Lenz | 48 | 10 | 58 |
| Heiß | 37 | 3 | 40 |
| Kaufmann | 73 | 8 | 81 |
| Knapp | 5 | 4 | 9 |
| SPD | 1445 | 198 | 1643 |
| Moos | 91 | 9 | 100 |
| Zimmermann | 1164 | 149 | 1313 |
| Abadschieff | 14 | 4 | 18 |
| Rautnig | 46 | 11 | 57 |
| Schneider | 20 | 6 | 26 |
| Schmalzhaf | 30 | 8 | 38 |
| Metzler-Klenk | 33 | 2 | 35 |
| Hefner | 30 | 1 | 31 |
| Strauß | 17 | 8 | 25 |
| FWV | 1622 | 205 | 1827 |
| Rutsch | 654 | 80 | 734 |
| Eckert | 101 | 15 | 116 |
| Dellinger | 391 | 39 | 430 |
| Vogt | 17 | 2 | 19 |
| Reichert | 62 | 9 | 71 |
| Reißig | 27 | 12 | 39 |
| Kiermeier | 21 | 1 | 22 |
| Vilimek | 13 | 0 | 13 |
| Achenbach | 336 | 47 | 383 |
| GRÜNE | 250 | 60 | 310 |
| Glasbrenner | 37 | 10 | 47 |
| Dr. Wolber | 49 | 13 | 62 |
| Drost | 21 | 4 | 25 |
| Nitsche | 15 | 6 | 21 |
| Schleihauf | 25 | 10 | 35 |
| Pfisterer-Watzlawek | 11 | 2 | 13 |
| Schwegler | 84 | 13 | 97 |
| Buse | 8 | 2 | 10 |
| Liesecke | 0 | 0 | 0 |
| FDP | 111 | 6 | 117 |
| Kretzler | 39 | 5 | 44 |
| Seitz | 16 | 0 | 16 |
| von Kirschbaum | 15 | 0 | 15 |
| Buck | 5 | 0 | 5 |
| von Gemmingen | 11 | 1 | 12 |
| Müller | 6 | 0 | 6 |
| Jahnke | 8 | 0 | 8 |
| Gelb | 4 | 0 | 4 |
| Tzschaschel | 7 | 0 | 7 |
| Linke | 209 | 9 | 218 |
| Leising, Claudia-M. | 71 | 5 | 76 |
| Flühr | 26 | 0 | 26 |
| Merkel | 18 | 0 | 18 |
| Häberlen | 17 | 0 | 17 |
| Gramlich | 7 | 0 | 7 |
| Leising, Harry | 55 | 4 | 59 |
| Finger, Andreas | 4 | 0 | 4 |
| Finger, Mario | 4 | 0 | 4 |
| Schlecht | 7 | 0 | 7 |
| Ungültige | 0 | 0 | 0 |
| Fehlst. | 104 | 34 | 138 |
| Summe | 4356 | 600 | 4956 |






