Ergebnis der Landtagswahl 2006
| Stimmberechtigte | 1263 | |||
| davon Wahlschein | 88 | |||
| ohne Wahlschein | 1175 | |||
| abgegebene Stimmen | Wahlbeteiligung insgesamt | |||
| Briefwähler | 88 | 57,40% | ||
| Wähler | 637 | |||
| gesamt | 725 | |||
| gültige Stimmen | Wahl | 622 | 55,82% | |
| Briefwahl | 83 | |||
| ungültige Stimmen | Wahl | 15 | 1,58% | |
| Briefwahl | 5 | |||
| Checksumme | 725 | 57,40% | ||
| Stimmenverteilung | ||||
| Wahl | Briefwahl | Summe | Prozent | |
| CDU | 258 | 34 | 292 | 41,42% |
| SPD | 140 | 28 | 168 | 23,83% |
| FDP | 97 | 8 | 105 | 14,89% |
| Grüne | 73 | 8 | 81 | 11,49% |
| ADM | 1 | 1 | 2 | 0,28% |
| WASG | 17 | 2 | 19 | 2,70% |
| REP | 27 | 1 | 28 | 3,97% |
| ödp | 1 | 0 | 1 | 0,14% |
| PBC | 8 | 1 | 9 | 1,28% |






