Wasserversorgung
Trinkwasser - was ist das eigentlich?
Hier finden Sie interessante Informationen zum Spechbacher Trinkwasser, denn es ist unser wichtigstes Lebensmittel!
WASSER IST LEBEN - Für jeden von uns stellt Wasser ein Element dar, das zunächst als Regen vom Himmel fällt und danach als unerlässlicher Bestandteil in alle biologischen Aktivitäten eingeht. Es ist als Lebensmittel unentbehrlich, durch nichts zu ersetzen und nicht ergänzbar.
Inhaltsstoffe des Wassers und ihre Bedeutung
Die Kenntnis des Wassers ist neben der Werkstoffbeschaffenheit und den Betriebsbedingungen eine wesentliche Voraussetzung zur Beurteilung der Art und des Umfanges von empfehlenswerten Behandlungsmaßnahmen. Hier können Sie die letzten Ergebnisse der Laboruntersuchungen der Wasseranlayse einsehen:
Ergebnis der Routineuntersuchung des Trinkwassers (zuletzt vom 22.05.2023) sowie Tipps zur Wasserhärte
In den untersuchten Parametern werden alle Grenzwerte der Trinkwasserverordnung eingehalten.
Wasserhärtebereich nach § 9 Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (WRMG): mittel
Vor-Ort-Parameter | Hochbehälter und Ortsnetz |
Farbe | farblos |
Trübung | keine |
Geruch | geruchlos |
Temperatur | 13,1 °C / 14,3 °C |
Mikrobiologische Parameter | Brunnen |
Coliforme Keime | 0 KBE/100 ml |
Clostridium perfringens | 0 KBE/100 ml |
Escheria Coli | 0 KBE/100 ml |
Koloniezahl bei 20°C | 0 KBE/100 ml |
Koloniezahl bei 36°C | 0 KBE/100 ml |
Hochbehälter | |
Coliforme Keime | 0 KBE/100 ml |
Clostridium perfringens | 0 KBE/100 ml |
Escheria Coli | 0 KBE/100 ml |
Koloniezahl bei 20°C | 0 KBE/100 ml |
Koloniezahl bei 36°C | 0 KBE/100 ml |
Ortsnetz | |
Coliforme Keime | 0 KBE/100 ml |
Escheria Coli | 0 KBE/100 ml |
Koloniezahl bei 20°C | 0 KBE/100 ml |
Koloniezahl bei 36°C | 0 KBE/100 ml |
Vor-Ort-Parameter | Brunnen |
Leitfähigkeit | 525 |
PH-Wert | 6,9 |
Sauerstoffkonzentration | - mg/l |
Vor-Ort-Parameter | Hochbehälter |
Leitfähigkeit | 533 |
PH-Wert | 7,5 |
Sauerstoffkonzentration | - mg/l |
Vor-Ort-Parameter | Ortsnetz |
Leitfähigkeit | 540 |
PH-Wert | 7,5 |
Sauerstoffkonzentration | - mg/l |
Indikatorparameter | Hochbehälter |
Aluminium (Al) | - mg/l |
Ammonium (NH4) | - mg/l |
Chlorid (Cl) | - mg/l |
Absorption 436 nm | <0,21 l/m |
Leitfähigkeit [25°C] | - |
Eisen (Fe) | <0,05 mg/l |
Mangan (MN) | - mg/l |
Natrium (Na) | - mg/l |
Phosphor (ber. als o-PO4) | - mg/l |
TOC | - mg/l |
Sulfat (SO4) | - mg/l |
Trübung (860 nm) | - NTU |
PH-Wert | 7,5 |
Calcitlösekapazität | - mg/l |
Teil 1 Chemische Parameter | Hochbehälter / Brunnen |
Benzol | - mg/l |
Bor(B) | - mg/l |
Bromat (BrO3) | - mg/l |
Chrom (Cr) | - mg/l |
Cyanid (CN) ges. | - mg/l |
1,2-Dichlorethan | - mg/l |
Fluorid (F) | - mg/l |
Nitrat | - mg/l |
Quecksilber (Hg) | - mg/l |
Selen (Se) | - mg/l |
Chloridazon-despenyl | - mg/l (B) |
N,N-Dimethylsulfamid | - mg/l |
Chloridazon-methyl-despenyl | - mg/l (B) |
Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW) | |
Trichlorethen | - mg/l |
Tetrachlorethen | - mg/l |
Summe aus Tri- und Tetrachlorethen | - mg/l |
Teil 2 Chemische Parameter | Hochbehälter |
Bromdichlormethan | - mg/l |
Dicbromchlormethan | - mg/l |
Tribrommethan | - mg/l |
Trichlormethan | - mg/l |
Summe nachgew. THM | - mg/l |
Basekapazität, pH 8,2 | - mmol/l |
Säurekapazität, pH 4,3/td> | - mmol/l |
Calcium (Ca) | - mg/l |
Magnesium (Mg) | - mg/l |
Kalium (K) | - mg/l |
Phosphor (P) | - mg/l |
Teil 2 Chemische Parameter | Ortsnetz |
In allen untersuchten Parametern werden alle Grenzwerte der Trinkwasserverordnung eingehalten.
Sind die Werte für Magnesium (Mg) und Calcium (Ca) bekannt, kann die Härte des Wassers (z.B. bei Mineralwasser) wie folgt berechnet werden:
Härtegrad des Wassers in mmol/l ≈ [Ca-Wert in mg/l] / 40 + [Mg-Wert in mg/l] / 24,3
bzw. in °dH ≈ 0,14 * [Ca-Wert in mg/l] + 0,23 * [Mg-Wert in mg/l]
Dies bedeutet für Spechbach:
(Calcium (Ca) 76 mg/l und Magnesium (Mg) 12 mg/l)
Härtegrad des Wassers in mmol/l:
= 76 mg/l Ca : 40 + 12 mg/l Mg : 24,3
= 2,394 mmol/l bzw. 13,4° dH
Härtescala nach WRMG:
Härtebereich | Millimol Calciumcarbonat je Liter | Grad dH |
weich | weniger als 1,5 | weniger als 8,4 |
mittel | 1,5 bis 2,5 | 8,4 bis 14 |
hart | mehr als 2,5 | mehr als 14 |