Bürgerinformation: Trinkwasserwerte
Ergebnis der Routineuntersuchung des Trinkwassers (zuletzt vom 16.06.2021) sowie Tipps zur Wasserhärte
In den untersuchten Parametern werden alle Grenzwerte der Trinkwasserverordnung eingehalten.
Wasserhärtebereich nach § 9 Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (WRMG): mittel
(siehe unten)
Vor-Ort-Parameter | Hochbehälter und Ortsnetz | |
Farbe | farblos | |
Trübung | keine | |
Geruch | geruchlos | |
Temperatur | 13,3 °C / 16,3 °C | |
Mikrobiologische Parameter | Brunnen (vor UV) |
|
Coliforme Keime | 0 KBE/100 ml | |
Clostridium perfringens | 0 KBE/100 ml | |
Escheria Coli | 0 KBE/100 ml | |
Koloniezahl bei 20°C | 0 KBE/100 ml | |
Koloniezahl bei 36°C | 0 KBE/100 ml | |
Hochbehälter |
||
Coliforme Keime | 0 KBE/100 ml | |
Clostridium perfringens | 0 KBE/100 ml | |
Escheria Coli | 0 KBE/100 ml | |
Koloniezahl bei 20°C | 1 KBE/100 ml | |
Koloniezahl bei 36°C | 0 KBE/100 ml | |
Ortsnetz |
||
Coliforme Keime | 0 KBE/100 ml | |
Escheria Coli | 0 KBE/100 ml | |
Koloniezahl bei 20°C | 1 KBE/100 ml | |
Koloniezahl bei 36°C | 0 KBE/100 ml | |
Vor-Ort-Parameter | Brunnen | |
Leitfähigkeit | - | |
PH-Wert | - |
|
Sauerstoffkonzentration | - mg/l | |
Vor-Ort-Parameter | Hochbehälter | |
Leitfähigkeit | 510 | |
PH-Wert | 7,8 | |
Sauerstoffkonzentration | 10,49 mg/l | |
Vor-Ort-Parameter | Ortsnetz | |
Leitfähigkeit | 504 |
|
PH-Wert | 7,8 |
|
Sauerstoffkonzentration | - mg/l | |
Indikatorparameter | Hochbehälter | |
Aluminium (Al) | <0,05 mg/l | |
Ammonium (NH4) | <0,07 mg/l | |
Chlorid (Cl) | 7,30 mg/l | |
Absorption 436 nm | <0,1 1/m | |
Leitfähigkeit [25°C] | 504 | |
Eisen (Fe) | <0,05 mg/l | |
Mangan (MN) | <0,01 mg/l | |
Natrium (Na) | 4,0 mg/l | |
Phosphor (ber. als o-PO4) | <0,15 mg/l | |
TOC | <1,4 mg/l | |
Sulfat (SO4) | 20 mg/l | |
Trübung (860 nm) | 0,06 NTU | |
PH-Wert | 7,8 | |
Calcitlösekapazität | -23,91 mg/l | |
Teil 1 Chemische Parameter | Hochbehälter / Brunnen | |
Benzol | <0,0003 mg/l | |
Bor(B) | <0,05 mg/l | |
Bromat (BrO3) | <0,003 mg/l | |
Chrom (Cr) | 0,00070 mg/l | |
Cyanid (CN) ges. | <0,005 mg/l | |
1,2-Dichlorethan | <0,0005 mg/l | |
Fluorid (F) | <0,2 mg/l | |
Nitrat | 16,0 mg/l | |
Quecksilber (Hg) | <0,0002 mg/l | |
Selen (Se) | <0,003 mg/l | |
Chloridazon-despenyl | 0,00017 mg/l (B) | |
N,N-Dimethylsulfamid | <0,000025 mg/l | |
Chloridazon-methyl-despenyl | 0,000052 mg/l (B) | |
Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW) | |
|
Trichlorethen | <0,0005 mg/l | |
Tetrachlorethen | <0,0005 mg/l | |
Summe aus Tri- und Tetrachlorethen | <-/- mg/l | |
Teil 2 Chemische Parameter | Hochbehälter | |
Bromdichlormethan | <0,0005 mg/l | |
Dicbromchlormethan | <0,0005 mg/l | |
Tribrommethan | <0,0005 mg/l | |
Trichlormethan | <0,0005 mg/l | |
Summe nachgew. THM | -/- mg/l | |
Basekapazität, pH 8,2 | 0,11 mmol/l | |
Säurekapazität, pH 4,3/td> | 4,4 mmol/l | |
Calcium (Ca) | 78 mg/l | |
Magnesium (Mg) | 12 mg/l | |
Kalium (K) | 0,72 mg/l | |
Phosphor (P) | <0,05 mg/l | |
Teil 2 Chemische Parameter | Ortsnetz | |
Antimon (Sb) | <0,001 mg/l | |
Arsen(As) | <0,003 mg/l | |
Blei (Pb) | <0,002 mg/l | |
Cadmium (Cd) | <0,0005 mg/l | |
Epichlorhydrin | <0,00003 mg/l | |
Kupfer (Cu) | <0,0032 mg/l | |
Nickel (Ni) | <0,003 mg/l | |
Nitrit (NO2) | <0,01 mg/l | |
Polycylische aromatische Kohlenwassersteoffe (PAK) | Ortsnetz | |
Benzo(b)fluoranthen | <0,007 mg/l | |
Benzo(k)fluoranthen | <0,007 mg/l | |
Benzo(a)pyren | <0,003 mg/l | |
Benzo(ghi)perylen | <0,007 mg/l | |
Indeno(1,2,3-cd)pyren | <0,007 mg/l | |
Summe 4 PAK (TrinkwV) | -/- mg/l | |
Trihalogenmethane | Ortsnetz | |
Vinylchlorid | <0,5 mg/l | |
Bromdichlormethan | <0,0005 mg/l | |
Dibromchlormethan | <0,0005 mg/l | |
Tribrommehtan | <0,0005 mg/l | |
Trichlormethan | <0,0005 mg/l | |
Summe nachgew. THM | -/- mg/l | |
Analytik radioaktiver Stoffe gemäß 3. VO zur Änderung der TrinkwV 2001 | Hochbehälter | |
Ges.-α-Aktivität | 13 mBq/l | |
Rn-222 | 4,4 Bq/l | |
Uran | 0,00022 mg/l |
In allen untersuchten Parametern werden alle Grenzwerte der Trinkwasserverordnung eingehalten.
Berechnung des Härtegrades
Sind die Werte für Magnesium (Mg) und Calcium (Ca) bekannt, kann die Härte des Wassers (z.B. bei Mineralwasser) wie folgt berechnet werden:
- Härtegrad des Wassers in mmol/l ≈ [Ca-Wert in mg/l] / 40 + [Mg-Wert in mg/l] / 24,3
- bzw. in °dH ≈ 0,14 * [Ca-Wert in mg/l] + 0,23 * [Mg-Wert in mg/l]
Dies bedeutet für Spechbach:
(Calcium (Ca) 76 mg/l und Magnesium (Mg) 12 mg/l)
Härtegrad des Wassers in mmol/l:
= 76 mg/l Ca : 40 + 12 mg/l Mg : 24,3
= 2,394 mmol/l bzw. 13,4° dH
Härtescala nach WRMG:
Härtebereich | Millimol Calciumcarbonat je Liter | Grad dH |
weich | weniger als 1,5 | weniger als 8,4 |
mittel | 1,5 bis 2,5 | 8,4 bis 14 |
hart | mehr als 2,5 | mehr als 14 |
weitere Informationen finden Sie bei Wikipedia.
10 wichtige Tipps für den Umgang mit der Trinkwasser-Härte
1. | für die normale Dosierung von Waschmitteln gilt: für normale verschmutzte Wäsche entsprechend des Härtebereichs die Menge nehmen, die für "leicht verschmutzt" angegeben ist. |
2. | Verzichten Sie auf Weichspüler, denn in den meisten Waschmitteln sind bereits Wasserenthärter enthalten. |
3. | Die Wäsche nmax. bei 40° C oder 60° C wasche, das vermeidet Kalkablagerungen. |
4. | Zum Geschirrspülen in der Maschine reichen auch Trinkwassertemperaturen unter 60° C aus. |
5. | Auch beim Hände waschen den härtebereich berücksichtigen: mit hartem Trinkwasser lässt sich die Seife besser entfernen, bei weichem Trinkwasser könenn Sie weniger Seife verwenden. |
6. | Auf Wasserfilter können Sie verzichten, denn das Trinkwasser hat eine erstklassige Qualität. |
7. | Teetrinker können bei hartem trinkwasser des Teewasser zwei- bis dreimal im offenen Kessel aufwallen lassen. Dann setzt sich der Kalk ab. |
8. | Kaffeetrinker entkalken ihre Kaffeemaschine mit einer Essiglösung und lassen hinterher dreimal klares Trinkwasser durchlaufen. |
9. | Kalkablagerungen in Wasserkesseln, Schnellkochern und auf Sanitärarmarturen verschwinden im Nu mit Essiglösung oder Zitronensäure. |
10. | Übrigens: die Trinkwasserinstallation ist nichts für Heimwerker. Lassen Sie den Fachmann ran. |
Quelle: Kompetenz in Energie und Wasser --> www.wvgw.de