Ergebnis der Volksabstimmung zu S21 - 27.11.2011
| Stimmberechtigte | 1345 | |||
| davon Wahlschein | 84 | |||
| ohne Wahlschein | 1261 | |||
| abgegebene Stimmen | Wahlbeteiligung insgesamt | |||
| Briefwähler | 81 | 43,49% | ||
| Wähler | 504 | |||
| gesamt | 585 | |||
| gültige Stimmen | Wahl | 500 | 43,05% | |
| Briefwahl | 79 | |||
| ungültige Stimmen | Wahl | 4 | 0,45% | |
| Briefwahl | 2 | |||
| Checksumme | 585 | 43,49% | ||
| Stimmenverteilung | ||||
| Wahl | Briefwahl | Summe | Prozent | |
| Ja | 222 | 29 | 251 | 43,35% |
| Nein | 278 | 50 | 328 | 56,65% |






